这周的信息量不大,但有一条必须说清楚:七源里有六源正常,Kaggle 表面 200、实际返回的是反爬验证页。它每天都会被抓一次,看起来「有变化」,实际上一个新赛事也没给我们。
| 源 | 可达 | 体量 / 耗时 | 有效指纹 | 判读 |
|---|---|---|---|---|
| 魔搭社区赛事 | 200 在岗 | 146,053 B / 504 ms | 8 日期 · 8 名称 | 稳定,本周无变化 |
| 华为云赛事 | 200 在岗 | 7,062 B / 161 ms | 1 名称 | 页面体量小,仅取到标题级信息 |
| 天池 | 200 在岗 | 47,513 B / 252 ms | 3 名称 | 列表为动态渲染,日期取不到 |
| Kaggle | 200 不可用 | 20,479 B / 1,417 ms | 0 日期 · 0 名称 | 返回反爬验证页,结构性命中为零 |
| Aholo 全 3D AI 黑客松 | 200 在岗 | 4,228 B / 272 ms | 10 日期 · 6 名称 | SPA 需运行时渲染后才出数据 |
| OPC 圈活动 | 200 在岗 | 2,201,022 B / 3,179 ms | 47 日期 · 36 名称 | 体量最大,同时口径最杂 |
| 讯飞 AI 开发者大赛 | 200 在岗 | 71,743 B / 172 ms | 4 名称 | 本周新发现即出自此源 |
「可达」指 HTTP 层能取到正文;「有效指纹」指正文中能抽出可核验的日期与赛事名集合。结构化信息为零的源,即使 200 也按不可用计。
| 赛事 | 来源 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 星火杯 · 大模型应用创新赛 | 讯飞 | 可打 | 提交作品即可、面向开发者;未检出硬门槛,仍需进详情页确认报名费与组队限制 |
该条 11-09 首次进入候选,挂了一周才判到「可打」。判定只做门槛识别,入池需人工补齐台账字段。
本周系统报了五条日期不一致,逐条核完只有一条是真的源失效,其余是同一赛事在不同节点的日期差、或聚合站自带的多种口径。
| 级别 | 源 | 原始告警 | 核后结论 |
|---|---|---|---|
| P2 | Kaggle | HTTP 200 返回反爬验证页 | 真失效。该源应停用,不计入可靠源名单 |
| P1 | 魔搭 | 源页日期 11-15 与台账 11-18 不一致 | 不是错。11-15 是报名截止、11-18 是作品提交截止,同一赛事两个节点 |
| P1 | OPC 圈 | 12-31 与台账 12-01 不一致 | 聚合站多口径,原页面同时挂两种日期 |
| P1 | OPC 圈 | 12-05 与台账 11-30 不一致 | 同上,取保守值(更早的那个)为准 |
| P2 | OPC 圈 | 12-10 与台账 12-06 不一致 | 台账已标「多口径仅供参考」,属预期内噪音 |
第三方聚合站与列表站的日期不作为最终依据,只作线索;台账日期以官方赛事页为准。