| 能力维度 / 业务范围 | 依据规范 | 供给商家 | 覆盖城市 | 供给量前五城市(家) |
|---|---|---|---|---|
| 视频监控 视频安防监控系统的设计、安装与调试 | GB 50395 | 5304 | 147 | 重庆市411、银川市162、深圳市146、北京市138、广州市137 |
| IT与办公 办公设备、服务器与信息化配套 | — | 3979 | 144 | 重庆市343、银川市127、宁波市91、中山市91、佛山市91 |
| 道闸停车 停车场道闸、车牌识别与车位管理 | — | 1233 | 122 | 重庆市97、平顶山市25、湛江市24、肇庆市23、揭阳市22 |
| 网络与无线 局域网组网、无线覆盖与网络设备 | — | 918 | 130 | 重庆市92、深圳市38、银川市36、上海市34、北京市26 |
| 门禁通道 出入口控制、门禁一卡通与梯控系统 | GB 50396 | 733 | 90 | 重庆市61、银川市52、北京市41、武汉市32、成都市31 |
| 智能化集成 楼宇智能化集成与物联网平台接入 | — | 622 | 92 | 重庆市50、成都市19、太原市19、长沙市17、温州市17 |
| 综合布线 弱电综合布线、桥架管网与光纤熔接 | GB 50311 | 449 | 85 | 重庆市48、上海市35、武汉市17、银川市17、天津市16 |
| AI与软件 AI 应用、软件定制与数据处理 | — | 316 | 74 | 重庆市20、贵阳市19、南宁市16、银川市12、宜昌市11 |
| LED显示 LED显示屏、拼接屏与信息发布大屏 | — | 269 | 84 | 重庆市63、郑州市25、佛山市11、惠州市10、北京市7 |
| 楼宇对讲 楼宇可视对讲与单元门禁系统 | — | 197 | 83 | 重庆市22、北京市16、银川市8、深圳市7、宁波市6 |
| 方案设计 弱电方案设计、勘察与技术顾问 | — | 144 | 78 | 重庆市5、温州市5、中山市5、兰州市5、石家庄市5 |
| 土建配合 弱电配套土建、装修与施工队伍 | — | 100 | 61 | 大连市5、温州市5、石家庄市5、重庆市4、西安市4 |
| 音视频舞台 会议室扩声、公共广播与舞台灯光 | — | 99 | 48 | 重庆市20、北京市9、银川市7、郑州市4、广州市3 |
| 入侵报警 入侵报警、周界防护与紧急求助系统 | GB 50394 | 60 | 42 | 宁波市4、福州市4、沈阳市3、成都市3、厦门市2 |
| 消防弱电 火灾自动报警与消防电系统配合施工 | GB 50166 | 50 | 42 | 天津市2、石家庄市2、哈尔滨市2、海口市2、北京市2 |
| 机房建设 机房工程、UPS 供电与动环监控 | GB 50174 | 32 | 18 | 重庆市8、佛山市3、周口市3、青岛市2、合肥市2 |
| 信号与显示 信号传输、矩阵切换与显示系统 | — | 2 | 2 | 西宁市1、博尔塔拉蒙古自治州1 |
「供给商家」按关键词归一命中计数,一家商家可同时命中多个维度;城市覆盖按行政区划口径统计。