以下全部为真实运行数据(2026-10-10 云端实测),非模拟值。
同一体系问题,智能路由按命中层级自动选择最快通道
| 通道 | 实测耗时 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 知识卡 knowledge-card | 0 ms | 体系内高频问题(联邦记忆池 / 自治决策 / DAL)本地直答,零外部调用 |
| 语义向量检索 semantic | ~0.5 s | 关键词未覆盖的模糊体系问题(如"魔搭offering怎么定价"),embedding-vision 余弦匹配 |
| 外部推理 ark-external | ~30 s | 体系外/复杂推理(豆包 Seed-2.1-turbo),由门控关键词触发 |
| 本地 1.5B 应急 local-1.5b | ~42 s | 外部 API 不可用时的离线兜底(Qwen2.5-1.5B Q4_K_M,CPU 推理) |
embedding-vision 2048 维 · 索引 164 条 · 余弦相似度阈值 0.42(2026-10-10 抽样实测)
| 测试问题 | 相似度 | 命中真值 |
|---|---|---|
| 魔搭 offering 什么价格 | 0.562 | truth.product.zragent-suite.ms-offering |
| 云端中枢自主决策链路是什么 | 0.448 | truth.kernel.scheduler.autonomy.lv3 |
| 真值库怎么确权 | 0.435 | truth.exchange.pipeline.batch2 |
| DAL 怎么原子发布 | 0.489 | truth.kernel.evolution.pulse(DAL 相关) |
| 联邦记忆池容灾备份 | 0.593 | truth.federal.sfmp 核心设计 |
| 指标 | 实测值 | 说明 |
|---|---|---|
| 磁盘占用 | 68% | 含真值库 5000+ 条 + 向量索引 + 7 节点快照(RPO=1h) |
| 内存占用 | 44% | 3.6GB 可用 · llama.cpp 按需拉起空闲自动卸载 |
| 网关延迟 | 181 ms | zhongshu 指标采样 |
| 任务闭环率 | 58% | 343 总任务 / 199 完成 / 144 待开始 |
| 云端集群 | 7 节点 | 全部在线心跳 · 快照 6786 份 |
核心机制与对应实现位置
| 能力 | 实现 |
|---|---|
| 原子发布 / 回滚 | DAL 部署仲裁层(软链版本化 + 一键回滚,实测非法配置自动回滚且主配置完好) |
| 并发请求 | try 网关多线程化(ThreadingHTTPServer),外部慢调用不阻塞其他请求 |
| 语义防漂移 | SM-BS 双向稳态映射 + embedding 向量索引每日重建 |
| 安全确权 | X-DID 认证 + SHA256 哈希 + Merkle 链 + 溯源锚 Ω₀⊂⊙∞⊂Ω |