主体验:三星堆金面跑酷 · 快照 16 份(其中自动快照 1 份)
| 版本标识 | 时间 | 体积 | SHA256 |
|---|---|---|---|
| hop-20261031 | 2026-10-31 16:28 | 19K | 709ac6d49a34a9f3… |
| 1645-nav | 2026-10-31 16:50 | 20K | b3d8b680886b8654… |
| 1101-touch | 2026-11-01 16:48 | 21K | dca70aa9e4888a96… |
| loadfix-1103-1025 | 2026-11-03 10:25 | 22K | b2aa3238900f6ac4… |
| diag-1057 | 2026-11-03 10:57 | 22K | b4243d27d5802f3d… |
| 20261103-1135 | 2026-11-03 10:58 | 22K | d34903e64b9f7a9a… |
| scope-1058 | 2026-11-03 10:58 | 22K | 8190ce2f34874f46… |
| 1103-spawnfix-2124 | 2026-11-03 21:24 | 23K | 7c055138e7448009… |
| 1103-v11-to-v12-2200 | 2026-11-03 21:59 | 30K | 1ffbc2f2e9a26005… |
| 1103-v121-decofix-2215 | 2026-11-03 22:15 | 32K | 5328cb8f0052da63… |
| 1103-v13-2225 | 2026-11-03 22:22 | 32K | fb936082d47ee81c… |
| 1103-v14-2230 | 2026-11-03 22:31 | 37K | 6c96ded857e49b1d… |
| 1103-v141-2239 | 2026-11-03 22:39 | 37K | c8e9254ad900cc46… |
| 1103-v15-2254 | 2026-11-03 22:54 | 38K | caf3bf01586e8d79… |
| v2pre-20261106 | 2026-11-06 00:38 | 43K | 815a821403640582… |
| v23-nav | 2026-11-06 09:02 | 47K | dd91cbe77260fbac… |
辅体验:世界空间 · 快照 70 份(其中自动快照 60 份)
| 版本标识 | 时间 | 体积 | SHA256 |
|---|---|---|---|
| 20261029-1340 | 2026-10-29 13:29 | 14K | cc89f13ea25f3da7… |
| 20261029-1345 | 2026-10-29 13:30 | 14K | cc89f13ea25f3da7… |
| 20261029-1430 | 2026-10-29 14:41 | 14K | c9f2b820030d09e8… |
| 20261029-1445 | 2026-10-29 14:46 | 14K | c9f2b820030d09e8… |
| 20261029-1530 | 2026-10-29 15:43 | 14K | 8a69a59ad5b1278f… |
| 20261029-1630 | 2026-10-29 16:42 | 15K | a01302e688d0dd66… |
| 20261029-1730 | 2026-10-29 17:39 | 15K | f5b7b18368690872… |
| 20261029-1830fix | 2026-10-29 18:57 | 15K | 8221e9540be516e5… |
| 20261029-1930 | 2026-10-29 19:41 | 15K | 4990357e2a322e7f… |
| 20261029-2030 | 2026-10-29 21:00 | 15K | 50f74b890dc3a224… |
| 20261029-2130 | 2026-10-29 22:12 | 15K | 863d36f35696e50e… |
| 20261029-2230 | 2026-10-29 22:36 | 15K | c2fb829f36371d37… |
| 20261029-2330 | 2026-10-29 23:36 | 16K | 00480694eb551d79… |
| 20261030-0030 | 2026-10-30 00:38 | 16K | 6713bda4b6fb232f… |
| recover-20261030-0130 | 2026-10-30 02:31 | 16K | d1607348f7c46aca… |
| 20261030-0230 | 2026-10-30 02:37 | 16K | b6c38e2e38767971… |
| 20261030-0330 | 2026-10-30 03:34 | 18K | aa52463bac619987… |
| 20261030-0430 | 2026-10-30 04:32 | 18K | be65b85d916b5fc9… |
| 20261030-0530 | 2026-10-30 05:33 | 18K | f6c5be91eba5236e… |
| 20261030-0630fix | 2026-10-30 06:35 | 18K | b93cbd870d6355f3… |
| 20261030-0630fix2 | 2026-10-30 06:36 | 19K | 3fa80cf6695845d4… |
| 20261030-0730 | 2026-10-30 07:34 | 19K | 0183e3cb09f0e359… |
| 20261030-0830 | 2026-10-30 08:34 | 19K | f3057076f5022a36… |
| 20261030-0930 | 2026-10-30 09:39 | 23K | 24bdafff9aa1ade6… |
| 20261030-1030 | 2026-10-30 10:36 | 23K | e3c945cf30d2611c… |
| 20261030-1130 | 2026-10-30 11:36 | 23K | a17f9536b08ddd9f… |
| cross-1030 | 2026-10-30 11:42 | 23K | ca671f179de62264… |
| 20261030-1230 | 2026-10-30 12:32 | 24K | dd24ddfc96d74af8… |
| 20261030-1330 | 2026-10-30 13:32 | 25K | 4ae8ba052776b7c1… |
| 20261030-1430 | 2026-10-30 14:32 | 25K | dcfc337685d41127… |
| 20261030-1530 | 2026-10-30 15:33 | 25K | 30b38ec88008c7ff… |
| 20261030-1630 | 2026-10-30 16:32 | 25K | 8b3f755bfe9926ef… |
| 20261030-1730 | 2026-10-30 17:33 | 25K | 8660742f13d41f31… |
| 20261030-1830 | 2026-10-30 18:33 | 25K | a4d6d0b060972622… |
| 20261030-1930 | 2026-10-30 19:33 | 26K | eb76d989d6587853… |
| 20261030-2030 | 2026-10-30 20:44 | 26K | 8545a73c8ca8369a… |
| 20261030-2130 | 2026-10-30 21:33 | 26K | e8e930095a83d6f8… |
| 20261030-2230 | 2026-10-30 22:33 | 26K | d6568c354bfb4497… |
| 20261030-2330 | 2026-10-30 23:33 | 26K | fe720ab060620106… |
| 20261031-0030 | 2026-10-31 00:33 | 26K | b4d644d18a91813e… |
| 20261031-0130 | 2026-10-31 01:33 | 26K | f4cc5370918d7df5… |
| 20261031-0230 | 2026-10-31 02:33 | 27K | 6bdfbe6488d78095… |
| 20261031-0330 | 2026-10-31 03:33 | 27K | 0b7e17f19f20ec53… |
| 20261031-0430 | 2026-10-31 04:33 | 27K | ee127ca519ec2fac… |
| 20261031-0530 | 2026-10-31 05:33 | 27K | 8f71342bb0c60c7b… |
| 20261031-1030 | 2026-10-31 10:39 | 27K | 239b763ab8a97d41… |
| 20261031-1130 | 2026-10-31 11:35 | 27K | 7204c1240acd9535… |
| 20261031-1230 | 2026-10-31 12:34 | 27K | f709d3b0cb24696c… |
| 20261031-1330 | 2026-10-31 13:34 | 28K | 3f90fd7f847183e3… |
| 20261031-1430 | 2026-10-31 14:36 | 28K | 03107b960af58a92… |
| 20261031-1530 | 2026-10-31 15:35 | 28K | 348b946a99f4c728… |
| 20261031-1630 | 2026-10-31 16:35 | 28K | 989c71b786d6e108… |
| 1645-nav | 2026-10-31 16:50 | 28K | b846e059cbe797fb… |
| 20261031-1730 | 2026-10-31 17:37 | 30K | ce1ab6c31a70c223… |
| 20261031-1830 | 2026-10-31 18:39 | 30K | 6c6495bb45699ac0… |
| 20261031-1930 | 2026-10-31 19:33 | 30K | cec4557326454d78… |
| 20261031-2030 | 2026-10-31 20:35 | 30K | 5572e1d7faa215f9… |
| 20261031-2130 | 2026-10-31 21:33 | 30K | 042202dc637c3291… |
| 20261031-2230 | 2026-10-31 22:33 | 30K | 967f8273e9f5669c… |
| 20261031-2330 | 2026-10-31 23:33 | 30K | 63e5a808fd351da7… |
| 20261101-0030 | 2026-11-01 06:48 | 31K | fb358c1ea6f27cb9… |
| 20261101-0730 | 2026-11-01 08:06 | 31K | ee6dea3e266d57fb… |
| E8R01 | 2026-11-01 14:47 | 31K | 23993c631863738b… |
| E8R02 | 2026-11-02 09:20 | 31K | 9677cc0d6ce3da3e… |
| E8R04 | 2026-11-02 09:48 | 31K | c0126606801152ff… |
| E8R05 | 2026-11-02 09:53 | 31K | 10d99abd144cd7a8… |
| E8R06 | 2026-11-02 09:57 | 32K | 76e978566f77ded2… |
| 1102-proportion-r13 | 2026-11-02 17:39 | 32K | 2e494624ce4c9803… |
| 1103-catchfix | 2026-11-03 15:36 | 32K | fc747e8a917dfe52… |
| v23-nav | 2026-11-03 15:36 | 32K | 2aae681713fdd004… |
辅体验:资产陈列 · 快照 5 份(其中自动快照 0 份)
| 版本标识 | 时间 | 体积 | SHA256 |
|---|---|---|---|
| cross-1030 | 2026-10-30 11:42 | 12K | 84f4224954abc88f… |
| dedup-1335 | 2026-10-30 13:34 | 12K | 60849a1ebc7f5df0… |
| camera-1102 | 2026-11-02 14:59 | 15K | be1cf676c24f186d… |
| proportion-1102 | 2026-11-02 16:41 | 16K | 20d604412062e5b7… |
| v23-nav | 2026-11-02 17:07 | 17K | 4ccd31a49a471691… |
资产证据:同框对照 · 快照 2 份(其中自动快照 0 份)
| 版本标识 | 时间 | 体积 | SHA256 |
|---|---|---|---|
| proportion-1102 | 2026-11-02 16:46 | 7K | 9b7e7ae595fbc4fb… |
| v23-nav | 2026-11-02 17:07 | 7K | c37fe84c3ae85d39… |
辅体验:太庙漫游 · 快照 18 份(其中自动快照 1 份)
| 版本标识 | 时间 | 体积 | SHA256 |
|---|---|---|---|
| fix-1027 | 2026-10-27 01:02 | 20K | fe6f7c1366174ecf… |
| shennu-hi | 2026-10-27 01:45 | 19K | ae5842bcb5438b99… |
| hop-20261031 | 2026-10-31 16:28 | 20K | 0669494b2c035651… |
| 1645-nav | 2026-10-31 16:50 | 20K | e91b6462b5c5f316… |
| contest-20261031 | 2026-10-31 17:51 | 21K | 2f28839171936d9f… |
| draco-20261031 | 2026-10-31 18:18 | 23K | 7558955f43166cb8… |
| proportion-1102 | 2026-11-02 16:44 | 24K | acdba1917d95eba7… |
| shennu-1103-1025 | 2026-11-03 10:25 | 24K | 31043eec707a429a… |
| beauty-1110 | 2026-11-03 11:10 | 25K | 3debc8baf2ee8513… |
| lamp-1113 | 2026-11-03 11:13 | 27K | 82add7019192e8b7… |
| loadfix-1245 | 2026-11-03 12:45 | 27K | 6df11f8bd2db8ce4… |
| 1103-nanfix | 2026-11-03 15:37 | 29K | 19c29447a41e7bb4… |
| 20261103-1830 | 2026-11-03 15:37 | 29K | 88171d1f2ccdf25f… |
| 1104-eastern | 2026-11-04 02:13 | 39K | 55fc1eb55786b87b… |
| 1104-r63 | 2026-11-04 20:45 | 39K | 3a1a470d81914b0f… |
| 1104-tianyuan | 2026-11-04 23:24 | 40K | fbef806cba0adfd6… |
| 1105-tongkuang | 2026-11-04 23:24 | 46K | a1f9972ae34fa334… |
| v23-nav | 2026-11-05 10:54 | 47K | 034fa45cea2469a6… |
E16D9DEF882BA5E57099737645645A2E99A6596F452282F2CA92C9D3E1FC449CF46D2B542C2BF8FBF8E014EEDB1099C9039E32BFB02D219B9E767422EEC233BD